中國銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月5日
2017-09-05 10:10 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 171.23 | 183.65 | 177.63 | 2017-09-05 | 10:08:22 | ||
澳大利亞元 | 518.77 | 502.62 | 522.41 | 522.41 | 518.38 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
巴西里亞爾 | 199.18 | 217.85 | 207.88 | 2017-09-05 | 10:08:22 | ||
加拿大元 | 524.39 | 507.8 | 528.07 | 528.33 | 525.55 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
瑞士法郎 | 678.3 | 657.37 | 683.06 | 684.76 | 680.55 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
丹麥克朗 | 103.91 | 100.7 | 104.75 | 104.96 | 104.35 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
歐元 | 773.45 | 749.36 | 778.88 | 778.88 | 776.1 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
英鎊 | 839.92 | 813.76 | 845.82 | 847.08 | 843.06 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
港幣 | 83.13 | 82.47 | 83.45 | 83.45 | 83.54 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.049 | 2017-09-05 | 10:08:22 | ||
印度盧比 | 9.5666 | 10.7878 | 10.1968 | 2017-09-05 | 10:08:22 | ||
日元 | 5.9336 | 5.7489 | 5.9753 | 5.9753 | 5.9442 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
韓國元 | 0.5742 | 0.554 | 0.5788 | 0.5998 | 0.577 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
澳門元 | 80.79 | 78.08 | 81.1 | 83.7 | 81.04 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
林吉特 | 153.36 | 154.44 | 152.82 | 2017-09-05 | 10:08:22 | ||
挪威克朗 | 83.2 | 80.63 | 83.86 | 84.03 | 83.51 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
新西蘭元 | 465.99 | 451.62 | 469.26 | 475.01 | 467.27 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
菲律賓比索 | 12.7 | 12.31 | 12.8 | 13.4 | 12.77 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
盧布 | 11.22 | 10.54 | 11.32 | 11.74 | 11.29 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
沙特里亞爾 | 168.96 | 177.75 | 173.98 | 2017-09-05 | 10:08:22 | ||
瑞典克朗 | 81.59 | 79.07 | 82.25 | 82.41 | 81.95 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
新加坡元 | 479.33 | 464.54 | 482.7 | 482.7 | 480.82 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
泰國銖 | 19.57 | 18.97 | 19.73 | 20.33 | 19.69 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
土耳其里拉 | 189.38 | 180.1 | 190.9 | 200.18 | 190.13 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
新臺(tái)幣 | 20.95 | 22.59 | 21.72 | 2017-09-05 | 10:08:22 | ||
美元 | 650.66 | 645.32 | 653.27 | 653.27 | 653.7 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
南非蘭特 | 50.12 | 46.27 | 50.46 | 54.31 | 50.36 | 2017-09-05 | 10:08:22 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行