設(shè)為首頁加入收藏

闁哄牜鍓涚紞澶岀博濞嗗骏绱i柡鍕嚱缁辩増绂掓惔銏″紦闁瑰搫鐗婂ḿ鍫ュ箣閺嵮屾饯闁瑰灚眉閹广垺鎷呴弴鐐插絾闁告瑥鎲¢崹銊︾▔椤忓啯鐪藉ù鐘劜婵洨鎸ч崟顓熺暠闁告艾绉崇粻鐔衡偓鐢垫嚀椤︾粯娼诲☉婊庢斀闁哥儐鍠栧畷鐘裁虹拠鎻捫楅柨娑樿嫰椤曨喗绂掔拋宕囩Э濞撴氨鏁告慨閬嶅嫉椤掑倻绉圭紒鏃€鐟ラ幃搴♀枖閺囩喐缍€闁告巻鏅濆▓鎴犳偘鐏炶壈绀嬮悘蹇撴閸d即宕i弽銊с€婄€垫澘顑堥、鎴﹀礉閵娿倗鍩冨ù鐘劥閹烽鎷犳径鍫氬亾閿燂拷x
微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2018年7月26日更新)(2)

2018-07-26 16:15 中國(guó)銀行


AMZYBYRX2018333 搏弈睿選 182 4.5%或4.7% 10萬 - 中低 2018/7/25 2018/7/31 2018/8/1 2019/1/30 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018235-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第235期 182 4.50% 10萬 - - 2018/7/26 2018/7/29 2018/7/30 2019/1/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018334 搏弈睿選 280 4.5%或4.7% 10萬 - 中低 2018/7/25 2018/7/31 2018/8/1 2019/5/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18554 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 282 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/27 2018/7/30 2018/7/30 2019/5/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18548 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 283 4.50% 5萬 - 中低 2018/7/25 2018/7/27 2018/7/27 2019/5/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181455 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181455期 98 4.45% 5萬 - - - - - 中低 2018/7/25 2018/7/26 2018/7/27 2018/11/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181456 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181456期 98 4.45% 5萬 - 中低 2018/7/25 2018/7/26 2018/7/27 2018/11/2 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018167-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-167-S-HQ期 171 4.45% 5萬 - - 中低 2018/7/24 2018/7/26 2018/7/27 2019/1/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018171-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-171-S-HQ期 171 4.45% 5萬 - - 中低 2018/7/27 2018/7/30 2018/7/31 2019/1/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018546-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018546期 175 4.45% 5萬 - - 中低 2018/7/26 2018/7/29 2018/7/30 2019/1/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18553 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 179 4.45% 5萬 - 中低 2018/7/27 2018/7/30 2018/7/30 2019/1/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18547 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 180 4.45% 5萬 - 中低 2018/7/25 2018/7/27 2018/7/27 2019/1/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181447 中銀平穩(wěn)-智薈系列181447期 189 4.45% 5萬 - 中低 2018/7/25 2018/7/26 2018/7/27 2019/2/1 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181452 中銀平穩(wěn)-智薈系列181452期 196 4.45% 5萬 - 中低 2018/7/27 2018/7/29 2018/7/30 2019/2/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018234-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第234期 94 4.40% 10萬 - - 2018/7/26 2018/7/29 2018/7/30 2018/11/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018332 搏弈睿選 105 4.4%或4.6% 10萬 - 中低 2018/7/25 2018/7/31 2018/8/1 2018/11/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018170-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-170-S-HQ期 83 4.35% 5萬 - - 中低 2018/7/27 2018/7/30 2018/7/31 2018/10/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018545-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018545期 84 4.35% 5萬 - - 中低 2018/7/26 2018/7/29 2018/7/30 2018/10/22 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018166-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-166-S-HQ期 84 4.35% 5萬 - - 中低 2018/7/24 2018/7/26 2018/7/27 2018/10/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

  

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌