瀘州老窖基金持倉(cāng)有哪些 2021瀘州老窖重倉(cāng)十大基金有那些?
2021-09-27 12:29 南方財(cái)富網(wǎng)
瀘州老窖重倉(cāng)的基金有那些?
瀘州老窖2021年中報(bào)機(jī)構(gòu)持倉(cāng)一覽
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|---|
2 | 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 3700.01 |
3 | 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 | 基金 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 2349.99 |
4 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 1286.83 |
5 | 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF) | 基金 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 1053.16 |
6 | 易方達(dá)研究精選股票 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 676.94 |
7 | 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 600.00 |
8 | 易方達(dá)中盤成長(zhǎng)混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 529.55 |
9 | 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 484.02 |
10 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 448.07 |
11 | 易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 445.56 |
12 | 匯添富中盤價(jià)值精選混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 420.29 |
13 | 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合 | 基金 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 391.41 |
14 | 鵬華中證酒指數(shù)(LOF)A | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 307.95 |
15 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)混合 | 基金 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 278.52 |
16 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 258.75 |
17 | 匯添富核心精選混合(LOF) | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 255.42 |
18 | 易方達(dá)核心優(yōu)勢(shì)股票A | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 225.56 |
19 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF) | 基金 | 國(guó)泰基金管理有限公司 | 214.74 |
20 | 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 210.00 |
21 | 天弘中證食品飲料指數(shù)A | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 207.75 |
22 | 鵬華中證酒ETF | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 206.25 |
23 | 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有期混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 203.16 |
24 | 南方景氣驅(qū)動(dòng)混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 202.35 |
25 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 基金 | 諾德基金管理有限公司 | 200.05 |
26 | 景順長(zhǎng)城集英成長(zhǎng)兩年定開混合 | 基金 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 196.21 |
27 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合 | 基金 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 173.77 |
28 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 160.40 |
29 | 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 159.74 |
30 | 博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期混合 | 基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 134.17 |
相關(guān)閱讀
- 重倉(cāng)五糧液的基金有那些?2021年五糧液十大重倉(cāng)基
- 中辰股份持股的基金有那些?2021年300933基金重倉(cāng)
- 錦盛新材重倉(cāng)基金有那些?2021年錦盛新材十大重倉(cāng)
- 五礦稀土重倉(cāng)的基金有哪些?2021年五礦稀土持股基
- 平煤股份十大重倉(cāng)股有哪些?2021年持股的基金一覽
- 洋河股份持股的基金有那些?2021年洋河股份十大重
- 南京化纖持股的基金有那些?2021年南京化纖持倉(cāng)基
- 2021濱海能源持倉(cāng)基金及占比是多少?
- 密封科技重倉(cāng)基金有那些?2021密封科技持倉(cāng)基金及
- 天沃科技持倉(cāng)基金明細(xì)一覽(2021年9月)
官方微信
基金重倉(cāng)股專區(qū)
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉(cāng)股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
- 2016年年度基金冠軍是哪只?2016年度基金高能
- 2021年電視龍頭上市公司有哪些?你都知道嗎?
- 2021年乙烯上市公司龍頭大全,為您介紹
- 股市國(guó)慶放假安排2018 今年十一國(guó)慶股市休市
- 開潤(rùn)股份年度凈利增長(zhǎng)約六成 基本每股收益1.1
- 2017臺(tái)風(fēng)最新消息 今年17號(hào)臺(tái)風(fēng)最新消息 "古
- 2019春節(jié)股市休市安排 春節(jié)股市放假幾天?什
- 2016基金收益排行 前三季度及近兩年基金公司
- 2017年社;鸪止梢挥[表 社;鹨患径刃
- 社保基金十大重倉(cāng)股曝光2016 11月社;鸪
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌